<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九州情報サイト　メディア政経9 &#187; 政治資金</title>
	<atom:link href="https://www.media-9.jp/category/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-9.jp</link>
	<description>メディア政経9は、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島の情報を中心に情報を配信しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 08:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>「政治資金報告書」ランキング21位から4位に躍り出た「大家参議員」</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e6%95%8f%e5%bf%97/1868.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e6%95%8f%e5%bf%97/1868.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 05:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[吉田博美]]></category>
		<category><![CDATA[大家敏志]]></category>
		<category><![CDATA[政治資金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[　2016年の政治資金収支報告書が先日総務省から公表された。全国1位は中西健治参議員（神奈川県選出）の2億18…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e3%80%8c%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%80%8d%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b021%e4%bd%8d%e3%81%8b%e3%82%894%e4%bd%8d%e3%81%ab%e8%ba%8d%e3%82%8a/" title="Continue reading &#171;「政治資金報告書」ランキング21位から4位に躍り出た「大家参議員」&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e6%95%8f%e5%bf%97/1868.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政治資金収支報告書で見えた「大家参議員」の資金力と野望</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1562.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1562.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[大家敏志]]></category>
		<category><![CDATA[政治資金]]></category>
		<category><![CDATA[藤丸敏]]></category>
		<category><![CDATA[麻生太郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[　先だって今年も政治資金収支報告書が発表された。収入額は政治家の力のバロメーターになる。1位になったのは九州比…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91%e5%8f%8e%e6%94%af%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%9f%e3%80%8c%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e5%8f%82%e8%ad%b0%e5%93%a1%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%b3%87/" title="Continue reading &#171;政治資金収支報告書で見えた「大家参議員」の資金力と野望&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1562.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「民主党の舛添」政治資金指摘流用「大島参議員」が出身母体の「立正佼成会」へ宛てた詫び状</title>
		<link>https://www.media-9.jp/gyosei/%e5%8f%82%e8%ad%b0%e9%99%a2%e9%81%b8%e6%8c%99/1377.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/gyosei/%e5%8f%82%e8%ad%b0%e9%99%a2%e9%81%b8%e6%8c%99/1377.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 06:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[参議院選挙]]></category>
		<category><![CDATA[大島九州男]]></category>
		<category><![CDATA[政治資金]]></category>
		<category><![CDATA[立正佼成会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[　お金の問題で集中砲火を浴びている舛添東京都知事。共産党など野党は即刻辞任すべし、と鼻息が荒い。しかし、拳を振…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e3%80%8c%e6%b0%91%e4%b8%bb%e5%85%9a%e3%81%ae%e8%88%9b%e6%b7%bb%e3%80%8d%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91%e6%8c%87%e6%91%98%e6%b5%81%e7%94%a8%e3%80%8c%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e5%8f%82%e8%ad%b0%e5%93%a1/" title="Continue reading &#171;「民主党の舛添」政治資金指摘流用「大島参議員」が出身母体の「立正佼成会」へ宛てた詫び状&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/gyosei/%e5%8f%82%e8%ad%b0%e9%99%a2%e9%81%b8%e6%8c%99/1377.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金銭授受疑惑「甘利大臣」辞任騒動の本当の「裏側」」</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91/1260.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91/1260.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治資金]]></category>
		<category><![CDATA[甘利明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[　大臣のイスに座り続けると思っていた甘利明・経済再生大臣が突然辞任を発表した。週刊文春が金銭授受疑惑を実名で告…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e9%87%91%e9%8a%ad%e6%8e%88%e5%8f%97%e7%96%91%e6%83%91%e3%80%8c%e7%94%98%e5%88%a9%e5%a4%a7%e8%87%a3%e3%80%8d%e8%be%9e%e4%bb%bb%e9%a8%92%e5%8b%95%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ae%e3%80%8c%e8%a3%8f/" title="Continue reading &#171;金銭授受疑惑「甘利大臣」辞任騒動の本当の「裏側」」&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91/1260.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「政治資金収支報告書」数字でわかる「国会議員」たちの「浮き沈み」</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1211.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1211.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[古賀誠]]></category>
		<category><![CDATA[大家敏志]]></category>
		<category><![CDATA[政治資金]]></category>
		<category><![CDATA[藤丸敏]]></category>
		<category><![CDATA[麻生太郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[　2014年政治資金収支報告書が発表された。政治資金収入の上位は、自民党議員が独占、安倍政権のもとで、自民党の…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e3%80%8c%e6%94%bf%e6%b2%bb%e8%b3%87%e9%87%91%e5%8f%8e%e6%94%af%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%80%8d%e6%95%b0%e5%ad%97%e3%81%a7%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%80%8c%e5%9b%bd%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e5%93%a1/" title="Continue reading &#171;「政治資金収支報告書」数字でわかる「国会議員」たちの「浮き沈み」&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1211.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
