<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九州情報サイト　メディア政経9 &#187; 神谷宗幣</title>
	<atom:link href="https://www.media-9.jp/category/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e5%8f%82%e6%94%bf%e5%85%9a/%e7%a5%9e%e8%b0%b7%e5%ae%97%e5%b9%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-9.jp</link>
	<description>メディア政経9は、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島の情報を中心に情報を配信しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 08:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>「参院選」世論調査における参政党の「躍進」と「今後の行方」</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/4092.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/4092.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 07:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[公明党]]></category>
		<category><![CDATA[共産党]]></category>
		<category><![CDATA[参政党]]></category>
		<category><![CDATA[国民民主党]]></category>
		<category><![CDATA[神谷宗幣]]></category>
		<category><![CDATA[立憲民主党]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.media-9.jp/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[　20日投開票の参院選。参政党の勢いがすさまじい。比例投票先調査では全国で立憲民主党を上回っている。福岡県選挙…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e3%80%8c%e5%8f%82%e9%99%a2%e9%81%b8%e3%80%8d%e4%b8%96%e8%ab%96%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%8f%82%e6%94%bf%e5%85%9a%e3%81%ae%e3%80%8c%e8%ba%8d%e9%80%b2%e3%80%8d%e3%81%a8/" title="Continue reading &#171;「参院選」世論調査における参政党の「躍進」と「今後の行方」&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/4092.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
