<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九州情報サイト　メディア政経9 &#187; アベノミクス</title>
	<atom:link href="https://www.media-9.jp/category/%e5%9b%bd%e6%94%bf/%e3%82%a2%e3%83%99%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%82%af%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-9.jp</link>
	<description>メディア政経9は、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島の情報を中心に情報を配信しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 08:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>意気軒昂「麻生副総理」の引退説は消えたか！？</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/2465.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/2465.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[アベノミクス]]></category>
		<category><![CDATA[桜を見る会]]></category>
		<category><![CDATA[麻生太郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[　麻生太郎副総理の新春国政報告会が11日から13日にかけて、地元8区の芦屋、直方、飯塚で開催された。いずれの会…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e6%84%8f%e6%b0%97%e8%bb%92%e6%98%82%e3%80%8c%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%89%af%e7%b7%8f%e7%90%86%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%bc%95%e9%80%80%e8%aa%ac%e3%81%af%e6%b6%88%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/" title="Continue reading &#171;意気軒昂「麻生副総理」の引退説は消えたか！？&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/2465.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「第二関門橋」実現のカギは「北橋―麻生ライン」と「JR」の巻き込み</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1154.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1154.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[JR]]></category>
		<category><![CDATA[アベノミクス]]></category>
		<category><![CDATA[北橋健治]]></category>
		<category><![CDATA[安倍晋三]]></category>
		<category><![CDATA[麻生太郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[　民主党だった北橋健治北九州市長が麻生太郎副総理の手に落ち、ほぼ自民党候補の状態で今年1月に再選されたことは記…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e3%80%8c%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e9%96%a2%e9%96%80%e6%a9%8b%e3%80%8d%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e3%81%af%e3%80%8c%e5%8c%97%e6%a9%8b%e2%80%95%e9%ba%bb%e7%94%9f%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/" title="Continue reading &#171;「第二関門橋」実現のカギは「北橋―麻生ライン」と「JR」の巻き込み&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/%e9%ba%bb%e7%94%9f%e5%a4%aa%e9%83%8e/1154.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「総選挙」自民党250議席割れの可能性は本当にあるのか？</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/815.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/815.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[アベノミクス]]></category>
		<category><![CDATA[安倍晋三]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-9.jp/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[　争点なき総選挙と言われる今回の選挙。各社の報道を見ると、今、ここで選挙を打てば取りこぼしが少ないとの官邸の分…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/%e3%80%8c%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%80%8d%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a250%e8%ad%b0%e5%b8%ad%e5%89%b2%e3%82%8c%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%81%82/" title="Continue reading &#171;「総選挙」自民党250議席割れの可能性は本当にあるのか？&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e6%94%bf%e5%ba%9c/%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/815.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
