<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九州情報サイト　メディア政経9 &#187; IT導入補助金</title>
	<atom:link href="https://www.media-9.jp/category/%e4%ba%8b%e4%bb%b6/it%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-9.jp</link>
	<description>メディア政経9は、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島の情報を中心に情報を配信しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>IT導入補助金の不正受給、九州に潜む大規模組織の実態</title>
		<link>https://www.media-9.jp/%e4%ba%8b%e4%bb%b6/4087.html</link>
		<comments>https://www.media-9.jp/%e4%ba%8b%e4%bb%b6/4087.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 04:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-m-9</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT導入補助金]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.media-9.jp/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[　昨年10月21日、会計検査院は国の「IT導入補助金」制度を巡り、令和2～4年度で少なくとも合計約1億3,00…<div class="more_link"><a href="https://www.media-9.jp/it%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e5%8f%97%e7%b5%a6%e3%80%81%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%81%ab%e6%bd%9c%e3%82%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e7%b5%84%e7%b9%94%e3%81%ae/" title="Continue reading &#171;IT導入補助金の不正受給、九州に潜む大規模組織の実態&#187;" class="more-link">この続きを読むには有料購読の登録が必要です。</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.media-9.jp/%e4%ba%8b%e4%bb%b6/4087.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
